NZBA Championship Series King of the Mountain
New Plymouth, NZ
Sat 8 Aug

Overall Chicken 1 Pork Ribs Pork 2 Brisket

Carbon Addiction (738)

Chicken 1: 265

Scoring Appearance Texture Taste
Portion #1 10 9 9
Portion #2 8 9 8
Portion #3 9 10 9
Portion #4 8 8 7
Portion #5 9 8 8
Portion #6 10 9 9
Discard lowest (8) (8) (7)
Multiplier ×1 ×2 ×3
Weighted Total 46 90 129

Pork Ribs: 286

Scoring Appearance Texture Taste
Portion #1 10 9 9
Portion #2 8 8 9
Portion #3 9 8 9
Portion #4 10 10 10
Portion #5 10 10 10
Portion #6 9 10 10
Discard lowest (8) (8) (9)
Multiplier ×1 ×2 ×3
Weighted Total 48 94 144

Pork 2: 287

Scoring Appearance Texture Taste
Portion #1 10 10 10
Portion #2 9 10 9
Portion #3 8 10 9
Portion #4 10 10 9
Portion #5 9 9 9
Portion #6 10 9 10
Discard lowest (8) (9) (9)
Multiplier ×1 ×2 ×3
Weighted Total 48 98 141

Brisket: 247

Scoring Appearance Texture Taste
Portion #1 9 7 8
Portion #2 9 8 8
Portion #3 9 9 8
Portion #4 10 8 8
Portion #5 10 8 8
Portion #6 8 7 8
Discard lowest (8) (7) (8)
Multiplier ×1 ×2 ×3
Weighted Total 47 80 120

Copyright © 2026 Australasian Barbecue Alliance