NZBA Championship Series King of the Mountain
New Plymouth, NZ
Sat 8 Aug

Overall Chicken 1 Pork Ribs Pork 2 Brisket

2 Girls and a Grill (874)

Chicken 1: 279

Scoring Appearance Texture Taste
Portion #1 7 9 9
Portion #2 9 10 10
Portion #3 9 10 9
Portion #4 9 9 10
Portion #5 10 9 9
Portion #6 7 8 7
Discard lowest (7) (8) (7)
Multiplier ×1 ×2 ×3
Weighted Total 44 94 141

Pork Ribs: 281

Scoring Appearance Texture Taste
Portion #1 8 9 9
Portion #2 10 9 9
Portion #3 10 9 10
Portion #4 10 8 10
Portion #5 10 9 9
Portion #6 10 9 9
Discard lowest (8) (8) (9)
Multiplier ×1 ×2 ×3
Weighted Total 50 90 141

Pork 2: 259

Scoring Appearance Texture Taste
Portion #1 7 8 8
Portion #2 7 9 8
Portion #3 7 8 8
Portion #4 10 10 9
Portion #5 8 8 9
Portion #6 10 9 9
Discard lowest (7) (8) (8)
Multiplier ×1 ×2 ×3
Weighted Total 42 88 129

Brisket: 275

Scoring Appearance Texture Taste
Portion #1 9 7 6
Portion #2 10 9 9
Portion #3 10 9 10
Portion #4 10 8 8
Portion #5 10 9 9
Portion #6 10 10 9
Discard lowest (9) (7) (6)
Multiplier ×1 ×2 ×3
Weighted Total 50 90 135

Copyright © 2026 Australasian Barbecue Alliance