![]() |
BBQ Mania 8 Dropzone Entertainment, Lake Tce, Taupo, NZ Sat 7 Nov |
Overall Chicken 1 Pork Ribs Pork 2 Brisket
| Rank | Team | Appearance | Texture | Taste | Total Points |
Series Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rum & Que | 50 | 98 | 150 | 298 | 11 |
| 2 | Meat Mauraders | 50 | 100 | 147 | 297 | 10 |
| 3 | Carbon Addiction | 49 | 100 | 147 | 296 | 9 |
| 4 | BEERS Championship BBQ | 50 | 98 | 147 | 295 | 8 |
| 5 | The Slimy Chooks New | 47 | 100 | 147 | 294 | 7 |
| 6 | Cook Cartel | 49 | 100 | 144 | 293 | 6 |
| 7 | Fully Loaded Que | 49 | 96 | 147 | 292 | 5 |
| 8 | Meat Loaf | 48 | 98 | 144 | 290 | 4 |
| Smokey Fish Bar Bee Q | 50 | 96 | 144 | 290 | 4 | |
| Full Boar BBQ NZ | 50 | 96 | 144 | 290 | 4 | |
| Joint Smokers | 50 | 96 | 144 | 290 | 4 | |
| 12 | Devils Cut | 47 | 96 | 144 | 287 | 1 |
| 13 | Smokesman BBQ | 49 | 96 | 138 | 283 | 1 |
| 14 | The G'rill Spot | 46 | 92 | 144 | 282 | 1 |
| 15 | Dunno-Q | 50 | 96 | 135 | 281 | 1 |
| 16 | Hogwarts BBQ | 47 | 92 | 141 | 280 | 1 |
| 17 | Barbecue B.O.I | 48 | 92 | 138 | 278 | 1 |
| 2 Girls & a Grill | 48 | 92 | 138 | 278 | 1 | |
| 19 | Girlmour Girls | 48 | 90 | 138 | 276 | 1 |
| 20 | Smoke & Steel | 47 | 90 | 132 | 269 | 1 |
Copyright © 2026 Australasian Barbecue Alliance