![]() |
BBQ Mania 8 Dropzone Entertainment, Lake Tce, Taupo, NZ Sat 7 Nov |
Overall Chicken 1 Pork Ribs Pork 2 Brisket
| Scoring | Appearance | Texture | Taste |
|---|---|---|---|
| Portion #1 | 10 | 9 | 10 |
| Portion #2 | 10 | 9 | 9 |
| Portion #3 | 10 | 10 | 9 |
| Portion #4 | 10 | 9 | 10 |
| Portion #5 | 10 | 10 | 10 |
| Portion #6 | 9 | 10 | 9 |
| Discard lowest | (9) | (9) | (9) |
| Multiplier | ×1 | ×2 | ×3 |
| Weighted Total | 50 | 96 | 144 |
| Scoring | Appearance | Texture | Taste |
|---|---|---|---|
| Portion #1 | 9 | 9 | 8 |
| Portion #2 | 8 | 7 | 10 |
| Portion #3 | 10 | 9 | 10 |
| Portion #4 | 10 | 10 | 10 |
| Portion #5 | 9 | 10 | 10 |
| Portion #6 | 9 | 8 | 9 |
| Discard lowest | (8) | (7) | (8) |
| Multiplier | ×1 | ×2 | ×3 |
| Weighted Total | 47 | 92 | 147 |
| Scoring | Appearance | Texture | Taste |
|---|---|---|---|
| Portion #1 | 9 | 8 | 8 |
| Portion #2 | 9 | 9 | 9 |
| Portion #3 | 10 | 9 | 9 |
| Portion #4 | 9 | 8 | 9 |
| Portion #5 | 10 | 10 | 10 |
| Portion #6 | 10 | 9 | 9 |
| Discard lowest | (9) | (8) | (8) |
| Multiplier | ×1 | ×2 | ×3 |
| Weighted Total | 48 | 90 | 138 |
| Scoring | Appearance | Texture | Taste |
|---|---|---|---|
| Portion #1 | 10 | 8 | 9 |
| Portion #2 | 9 | 9 | 9 |
| Portion #3 | 9 | 9 | 10 |
| Portion #4 | 9 | 10 | 9 |
| Portion #5 | 10 | 10 | 10 |
| Portion #6 | 9 | 9 | 10 |
| Discard lowest | (9) | (8) | (9) |
| Multiplier | ×1 | ×2 | ×3 |
| Weighted Total | 47 | 94 | 144 |
Copyright © 2026 Australasian Barbecue Alliance